Del 2026-11-01 al 2026-11-19 · trenes de Renfe con GPS · mes en curso
Mes anterior (octubre de 2026): — % con 5 min o menos, 0 trayectos.
| Trayectos | % ≤ 5 min | % ≤ 15 min | Media (min) | Mediana (min) | P90 (min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s | 13 | 100 % | 100 % | 0,6 | 0 | 2 |
| Trayectos | % ≤ 5 min | % ≤ 15 min | Media (min) | Mediana (min) | P90 (min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki → Kerava | 2 | 100 % | 100 % | 0,5 | 0,5 | 0,9 |
| Kerava → Helsinki | 2 | 100 % | 100 % | 2 | 2 | 2 |
| Helsinki → Helsinki | 2 | 100 % | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| Kirkkonummi → Helsinki | 1 | 100 % | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| Riihimäki → Helsinki | 1 | 100 % | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| Helsinki → Leppävaara | 1 | 100 % | 100 % | 1 | 1 | 1 |
| Nokia → Tampere | 1 | 100 % | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| Leppävaara → Helsinki | 1 | 100 % | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| Helsinki → Kirkkonummi | 1 | 100 % | 100 % | 2 | 2 | 2 |
| Helsinki → Kauklahti | 1 | 100 % | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| Trayectos | % ≤ 5 min | % ≤ 15 min | Media (min) | Mediana (min) | P90 (min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-W47 | 13 | 100 % | 100 % | 0,6 | 0 | 2 |
Sin datos suficientes este mes.
Sin datos suficientes este mes.