Del 2026-11-01 al 2026-11-19 · trenes de Renfe con GPS · mes en curso
Mes anterior (octubre de 2026): — % con 5 min o menos, 0 trayectos.
| Trayectos | % ≤ 5 min | % ≤ 15 min | Media (min) | Mediana (min) | P90 (min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s | 73 | 83,6 % | 94,5 % | 2,2 | 0 | 9 |
| ld | 41 | 97,6 % | 100 % | 1,1 | 1 | 3 |
| Trayectos | % ≤ 5 min | % ≤ 15 min | Media (min) | Mediana (min) | P90 (min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki → Helsinki | 15 | 80 % | 80 % | 3,5 | 0 | 16,6 |
| Helsinki → Leppävaara | 9 | 100 % | 100 % | 0,2 | 0 | 1 |
| Leppävaara → Helsinki | 9 | 100 % | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| Helsinki → Kerava | 7 | 71,4 % | 100 % | 3,6 | 0 | 11,4 |
| Kerava → Helsinki | 7 | 57,1 % | 85,7 % | 6,4 | 2 | 14,8 |
| Oulu → Helsinki | 5 | 100 % | 100 % | 0,4 | 0 | 1 |
| Kirkkonummi → Helsinki | 3 | 100 % | 100 % | 0,7 | 1 | 1 |
| Helsinki → Kirkkonummi | 3 | 100 % | 100 % | 1,7 | 2 | 2,8 |
| Helsinki → Kauklahti | 3 | 100 % | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| Kauklahti → Helsinki | 3 | 100 % | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| Rovaniemi → Helsinki | 3 | 100 % | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| Helsinki → Rovaniemi | 3 | 100 % | 100 % | 2,3 | 1 | 4,2 |
| Helsinki → Vaasa | 3 | 100 % | 100 % | 0,7 | 0 | 1,6 |
| Riihimäki → Helsinki | 2 | 50 % | 100 % | 3,5 | 3,5 | 6,3 |
| Nokia → Tampere | 2 | 100 % | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| Helsinki → Riihimäki | 2 | 0 % | 100 % | 6,5 | 6,5 | 6,9 |
| Vaasa → Tampere | 2 | 100 % | 100 % | 0,5 | 0,5 | 0,9 |
| Helsinki → Joensuu | 2 | 100 % | 100 % | 1 | 1 | 1,8 |
| Joensuu → Helsinki | 2 | 50 % | 100 % | 3 | 3 | 5,4 |
| Helsinki → Oulu | 2 | 100 % | 100 % | 0,5 | 0,5 | 0,9 |
| Trayectos | % ≤ 5 min | % ≤ 15 min | Media (min) | Mediana (min) | P90 (min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-W47 | 114 | 88,6 % | 96,5 % | 1,8 | 0 | 6 |
Sin datos suficientes este mes.
Sin datos suficientes este mes.