84,4 %llegadas con 5 min o menos de retraso
94,8 %llegadas con 15 min o menos
0 minretraso mediano en destino
135trayectos analizados
Mes anterior (octubre de 2026): — % con 5 min o menos, 0 trayectos.
Por producto
| Trayectos | % ≤ 5 min | % ≤ 15 min | Media (min) | Mediana (min) | P90 (min) |
|---|
| s | 89 | 77,5 % | 92,1 % | 3,2 | 0 | 14,2 |
|---|
| ld | 46 | 97,8 % | 100 % | 1 | 0 | 2,5 |
|---|
Por recorrido (los 20 con más trayectos)
| Trayectos | % ≤ 5 min | % ≤ 15 min | Media (min) | Mediana (min) | P90 (min) |
|---|
| Helsinki → Helsinki | 17 | 70,6 % | 76,5 % | 5 | 0 | 17,4 |
|---|
| Leppävaara → Helsinki | 11 | 100 % | 100 % | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Helsinki → Leppävaara | 10 | 100 % | 100 % | 0,2 | 0 | 1 |
|---|
| Helsinki → Kerava | 9 | 55,6 % | 88,9 % | 6,2 | 1 | 15,4 |
|---|
| Kerava → Helsinki | 9 | 44,4 % | 77,8 % | 8,8 | 11 | 16,6 |
|---|
| Oulu → Helsinki | 5 | 100 % | 100 % | 0,4 | 0 | 1 |
|---|
| Kirkkonummi → Helsinki | 4 | 100 % | 100 % | 0,8 | 1 | 1 |
|---|
| Helsinki → Kirkkonummi | 4 | 100 % | 100 % | 1,3 | 1 | 2,7 |
|---|
| Riihimäki → Helsinki | 3 | 66,7 % | 100 % | 3,3 | 3 | 6,2 |
|---|
| Helsinki → Kauklahti | 3 | 100 % | 100 % | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kauklahti → Helsinki | 3 | 100 % | 100 % | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Helsinki → Riihimäki | 3 | 0 % | 100 % | 8 | 7 | 10,2 |
|---|
| Joensuu → Helsinki | 3 | 66,7 % | 100 % | 2 | 0 | 4,8 |
|---|
| Rovaniemi → Helsinki | 3 | 100 % | 100 % | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Helsinki → Rovaniemi | 3 | 100 % | 100 % | 2,3 | 1 | 4,2 |
|---|
| Helsinki → Vaasa | 3 | 100 % | 100 % | 0,7 | 0 | 1,6 |
|---|
| Nokia → Tampere | 2 | 100 % | 100 % | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Vaasa → Tampere | 2 | 100 % | 100 % | 0,5 | 0,5 | 0,9 |
|---|
| Lahti → Riihimäki | 2 | 100 % | 100 % | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Helsinki → Lahti | 2 | 0 % | 100 % | 9 | 9 | 9 |
|---|
Por semana
| Trayectos | % ≤ 5 min | % ≤ 15 min | Media (min) | Mediana (min) | P90 (min) |
|---|
| 2026-W47 | 135 | 84,4 % | 94,8 % | 2,5 | 0 | 10,2 |
|---|
Tramos donde más tiempo se pierde
| Tramo | Trayectos | Min perdidos (media) | P90 (min) | % pasos con ≥ 3 min |
|---|
| Tikkurila → Puistola | 15 | 2,1 | 5,6 | 40 % |
|---|
| Puistola → Tapanila | 15 | 1,8 | 9,8 | 26,7 % |
|---|
Incidencias de ADIF
Sin datos suficientes este mes.
Código libre (GNU AGPL v3)