De 2026-11-01 a 2026-11-19 · comboios da Renfe com GPS · mês em curso
Mês anterior (outubro de 2026): — % com 5 min ou menos, 0 trajetos.
| Trajetos | % ≤ 5 min | % ≤ 15 min | Média (min) | Mediana (min) | P90 (min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s | 22 | 95,5 % | 100 % | 0,7 | 0 | 2 |
| ld | 3 | 100 % | 100 % | 0,3 | 0 | 0,8 |
| Trajetos | % ≤ 5 min | % ≤ 15 min | Média (min) | Mediana (min) | P90 (min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki → Helsinki | 5 | 100 % | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| Helsinki → Kerava | 3 | 100 % | 100 % | 0,3 | 0 | 0,8 |
| Kerava → Helsinki | 3 | 100 % | 100 % | 1,3 | 2 | 2 |
| Helsinki → Leppävaara | 2 | 100 % | 100 % | 1 | 1 | 1 |
| Leppävaara → Helsinki | 2 | 100 % | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| Kirkkonummi → Helsinki | 1 | 100 % | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| Riihimäki → Helsinki | 1 | 100 % | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| Nokia → Tampere | 1 | 100 % | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| Helsinki → Kirkkonummi | 1 | 100 % | 100 % | 2 | 2 | 2 |
| Helsinki → Kauklahti | 1 | 100 % | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| Kauklahti → Helsinki | 1 | 100 % | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| Helsinki → Riihimäki | 1 | 0 % | 100 % | 6 | 6 | 6 |
| Oulu → Helsinki | 1 | 100 % | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| Vaasa → Tampere | 1 | 100 % | 100 % | 1 | 1 | 1 |
| Helsinki → Jyväskylä | 1 | 100 % | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| Trajetos | % ≤ 5 min | % ≤ 15 min | Média (min) | Mediana (min) | P90 (min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-W47 | 25 | 96 % | 100 % | 0,6 | 0 | 2 |
Sem dados suficientes este mês.
Sem dados suficientes este mês.