Vom 2026-11-01 bis 2026-11-19 · Renfe-Züge mit GPS · laufender Monat
Vormonat (Oktober 2026): — % höchstens 5 Min., 0 Fahrten.
| Fahrten | % ≤ 5 Min. | % ≤ 15 Min. | Mittel (Min.) | Median (Min.) | P90 (Min.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s | 22 | 95,5 % | 100 % | 0,7 | 0 | 2 |
| ld | 3 | 100 % | 100 % | 0,3 | 0 | 0,8 |
| Fahrten | % ≤ 5 Min. | % ≤ 15 Min. | Mittel (Min.) | Median (Min.) | P90 (Min.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki → Helsinki | 5 | 100 % | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| Helsinki → Kerava | 3 | 100 % | 100 % | 0,3 | 0 | 0,8 |
| Kerava → Helsinki | 3 | 100 % | 100 % | 1,3 | 2 | 2 |
| Helsinki → Leppävaara | 2 | 100 % | 100 % | 1 | 1 | 1 |
| Leppävaara → Helsinki | 2 | 100 % | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| Kirkkonummi → Helsinki | 1 | 100 % | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| Riihimäki → Helsinki | 1 | 100 % | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| Nokia → Tampere | 1 | 100 % | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| Helsinki → Kirkkonummi | 1 | 100 % | 100 % | 2 | 2 | 2 |
| Helsinki → Kauklahti | 1 | 100 % | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| Kauklahti → Helsinki | 1 | 100 % | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| Helsinki → Riihimäki | 1 | 0 % | 100 % | 6 | 6 | 6 |
| Oulu → Helsinki | 1 | 100 % | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| Vaasa → Tampere | 1 | 100 % | 100 % | 1 | 1 | 1 |
| Helsinki → Jyväskylä | 1 | 100 % | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| Fahrten | % ≤ 5 Min. | % ≤ 15 Min. | Mittel (Min.) | Median (Min.) | P90 (Min.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-W47 | 25 | 96 % | 100 % | 0,6 | 0 | 2 |
Nicht genug Daten in diesem Monat.
Nicht genug Daten in diesem Monat.