83,1 %arribades amb 5 min o menys de retard
93,2 %arribades amb 15 min o menys
0 minretard medià a destinació
148trajectes analitzats
Mes anterior (octubre del 2026): — % amb 5 min o menys, 0 trajectes.
Per producte
| Trajectes | % ≤ 5 min | % ≤ 15 min | Mitjana (min) | Mediana (min) | P90 (min) |
|---|
| s | 100 | 76 % | 90 % | 3,6 | 0 | 15,1 |
|---|
| ld | 48 | 97,9 % | 100 % | 1 | 0 | 2,3 |
|---|
Per recorregut (els 20 amb més trajectes)
| Trajectes | % ≤ 5 min | % ≤ 15 min | Mitjana (min) | Mediana (min) | P90 (min) |
|---|
| Helsinki → Helsinki | 20 | 60 % | 65 % | 7,2 | 0,5 | 20,1 |
|---|
| Leppävaara → Helsinki | 13 | 100 % | 100 % | 0,1 | 0 | 0 |
|---|
| Helsinki → Leppävaara | 12 | 100 % | 100 % | 0,3 | 0 | 1 |
|---|
| Kerava → Helsinki | 10 | 40 % | 80 % | 8,9 | 10,5 | 16,3 |
|---|
| Helsinki → Kerava | 9 | 55,6 % | 88,9 % | 6,2 | 1 | 15,4 |
|---|
| Oulu → Helsinki | 5 | 100 % | 100 % | 0,4 | 0 | 1 |
|---|
| Kirkkonummi → Helsinki | 4 | 100 % | 100 % | 0,8 | 1 | 1 |
|---|
| Helsinki → Kirkkonummi | 4 | 100 % | 100 % | 1,3 | 1 | 2,7 |
|---|
| Helsinki → Kauklahti | 4 | 100 % | 100 % | 0,3 | 0 | 0,7 |
|---|
| Kauklahti → Helsinki | 4 | 100 % | 100 % | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Riihimäki → Helsinki | 3 | 66,7 % | 100 % | 3,3 | 3 | 6,2 |
|---|
| Helsinki → Riihimäki | 3 | 0 % | 100 % | 8 | 7 | 10,2 |
|---|
| Joensuu → Helsinki | 3 | 66,7 % | 100 % | 2 | 0 | 4,8 |
|---|
| Rovaniemi → Helsinki | 3 | 100 % | 100 % | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Helsinki → Rovaniemi | 3 | 100 % | 100 % | 2,3 | 1 | 4,2 |
|---|
| Helsinki → Vaasa | 3 | 100 % | 100 % | 0,7 | 0 | 1,6 |
|---|
| Nokia → Tampere | 2 | 100 % | 100 % | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Vaasa → Tampere | 2 | 100 % | 100 % | 0,5 | 0,5 | 0,9 |
|---|
| Lahti → Riihimäki | 2 | 100 % | 100 % | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Helsinki → Lahti | 2 | 0 % | 100 % | 9 | 9 | 9 |
|---|
Per setmana
| Trajectes | % ≤ 5 min | % ≤ 15 min | Mitjana (min) | Mediana (min) | P90 (min) |
|---|
| 2026-W47 | 148 | 83,1 % | 93,2 % | 2,7 | 0 | 11 |
|---|
Trams on es perd més temps
| Tram | Trajectes | Min perduts (mitjana) | P90 (min) | % passos amb ≥ 3 min |
|---|
| Hiekkaharju → Tikkurila | 17 | 3,9 | 11,4 | 41,2 % |
|---|
| Puistola → Tapanila | 18 | 1,9 | 10,3 | 27,8 % |
|---|
| Tikkurila → Puistola | 18 | 1,8 | 5,3 | 33,3 % |
|---|
Incidències d'ADIF
No hi ha prou dades aquest mes.
Codi lliure (GNU AGPL v3)