El que Trenalia registra cada dia dels trens de Renfe amb GPS · 36 serveis amb historial
Cerca el teu tren per veure com sol anar, o consulta la puntualitat, els trams on es perd més temps i les incidències dels últims dies.
Retard d'arribada a destinació, del 2026-11-19 al 2026-11-19.
| Trajectes | % ≤ 5 min | % ≤ 15 min | Mediana (min) | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 3 | 100 % | 100 % | 1 |
| s | 3 | 100 % | 100 % | 1 |
| Trajectes | % ≤ 5 min | % ≤ 15 min | Mediana (min) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-W47 | 3 | 100 % | 100 % | 1 |
| Trajectes | % ≤ 5 min | % ≤ 15 min | Mediana (min) | |
|---|---|---|---|---|
| 09–12 h | 3 | 100 % | 100 % | 1 |
| Trajectes | % ≤ 5 min | % ≤ 15 min | Mediana (min) | |
|---|---|---|---|---|
| Helsinki → Kerava | 1 | 100 % | 100 % | 1 |
| Kerava → Helsinki | 1 | 100 % | 100 % | 2 |
| Helsinki → Helsinki | 1 | 100 % | 100 % | 0 |
Encara no hi ha trams amb prou passos. Calen unes setmanes d'històric.
No hi ha prou dades aquest mes.
Cap tren no es desvia de la seva mitjana ara mateix, o encara no hi ha prou històric (calen ≥5 dies per servei).